<所在地>
神戸市中央区港島南町1-5-2
<交 通>
ポートライナー「医療センター」駅下車
<竣 工>1998/3
<周 辺>
神戸医療産業都市には、医療分野の研究機関・企業が352社進出しています。(平成31年3月末現在)
神戸キメックセンタービルは、“新交通システム”ポートライナー「医療センター」駅と2階部分で接続しています。
高度情報化社会に対応した、24時間稼働可能なインテリジェントビルです。オフィスと別にウェットラボ(5・6・7階)も設置しています。
所在地 | 神戸市中央区港島南町1丁目5番2(ポートアイランド第2期) |
---|---|
敷地 | 4,950.85平方メートル |
延床面積 | 17,125.76平方メートル |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(制震構造) |
規模 | 地下1階、地上11階 |
外装 | ガラスカーテンウォール、大型ALC版(プレコート) |
エレベータ | 乗用3基15人乗、150m/分 荷重1,000kg 乗用1基36人乗、60m/分 荷重2,400kg |
駐車場 | テナント用68台 来客用25台 |
竣工 | 1998(平成10年)3月 |
情報機能 | (3~9階)OAフロアー(235mm)、タイルカーペット敷、天井高2,600mm、床荷重500kg/m² |
---|---|
照明 | 埋込式下面開放照明器具(設定照度600LX) |
コンセント | (3~9階)40VA/m² |
通信機能 | ビル内LAN設置(100BASE-Tメタル配線) 光ファイバー:NTT、ケイ・オプティコム(共用部Ⅱ) |
電話 | 各階引込可能 |
空調設備 | セントラル方式(各室空気調和機による個別空調)24時間使用可能 |
防災設備 | スプリンクラー設備、自動火災報知設備 |
防犯設備 | 機械警備(非接触式カードキーによる24時間入退室可能) |
【建築】
天井高 | 2,835mm(一部2,335mm) |
---|---|
床 | 長尺塩ビシート(溶接工法)FL-235mm |
天井 | 岩綿吸音板 |
壁 | 軽量鉄骨+PB(GB-R)下地+けいカル板素地 |
床荷重 | 500kg/m² |
【電気設備】
照明 | 埋込下面開放型器具、最大照度1,000LX(25~100%の範囲で調光可能) |
---|---|
一般コンセント | 壁コンセント(FL+510mm) |
実験用電源 | 単相105V 60VA/m²、三相210V 450VA/m² 各室専用分電盤止め |
電話 | 各室弱電端子盤内に空配管あり |
通信 | 各室弱電端子盤内に外部接続用LANケーブル(100BASE-Tメタル)を入線 |
インターホン | 室入口ドア付近にモニター付インターホン |
【空調設備】
冷暖房設備 | 電気式パッケージエアコン(各室2系統) |
---|---|
給排気設備 | 貸室給排気設備とは別に局所用給排気設備 |
防災設備 | スプリンクラー設備、自動火災報知設備 |
防犯設備 | 常駐警備、機械警備(非接触式カードキーにより24時間入退室可能) |
【衛生設備】
給水管 | 各室内突き出しバルブ止め 口径20mm(天井仕上げレベル -100mm) |
---|---|
排水管 | 各室内突き出しキャップ止め 口径50mm |
ガス管 | 各室内突き出しコック止め N3相当 |